|
League
|
ID
|
Top Players
|
Roster (Link) |
Buy Team
|
|---|---|---|---|---|
| TIN DIVISION ($46.25) | ||||
| 11069 5.18 | 11 | J Daniels, T Etienne, Javonte, T McMillan, G wilson, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 12625 5.18 | 12 | D Maye, Breece, C Hubbard, M Wilson, J Ferguson, Picks 1.2, 1.3 & 3.2 | View Roster | |
| 21415 5.16 | 4 | C Williams, T bPollard, M Nabors, T McBride, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 22819 5.17 | 12 | P Mahomes, CMC, K Walker, E Egbuka, D London, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 25746 5.18 | 9 | D Maye, Bijan, J Cook, T Mclaurin, K Pitts, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 26698 5.16 | 6 | D Maye, B Tuten, J Mason, BTJ, D Adams G Mathews, H Fannin Jr, Picks 1.4, 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 29301 5.17 | 11 | J Daniels, J Cook, N Collins, R Odunze, T Kraft, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 29895 5.18 | 7 | J Allen, B Irving, D Montgomery, B Tuten, Picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 30122 5.16 | 6 | B Nix, J Gibbs, E Egbuka, T bKelce, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 30129 5.16 | 10 | B Purdy, RJ Harvey, Javonte Williams, CeeDee Lamb, DJ Moore, T Warren, Picks 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 35404 5.17 | 5 | Dak, T Henderson, D Henry, C Olave, T Higgins, B Bowers, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 36830 5.16 | 7 | T Lawrence, CMC, D Adams, D London, M Wilson, G Kittle, Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 39074 5.17 | 12 | D Maye, Q Judkins, K Williams, M Evns, Z Flowwers, b Bowers, Picks 1.12, 2.12 & 3.12 | View Roster | |
| 41119 5.18 | 2 | P mahomes, T Etienne, RJ Harvey, AJ Brown, G Pickens, G Kittle, picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 45067 5.18 | 12 | J Goff, RJ Harvey, C Skattebo, N Collins, R Odunze, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 46836 5.16 | 1 | J Daniels, K Walker, J Jefferson, T warren, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 50889 5.17 | 1 | P Mahomes, J Jacobs, A Jeanty, D Adams, M Pittman, Pickjs 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 54977 5.17 | 8 | J Hurts, R Dowdle, D London, C Olave, B Thomas Jr, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 57345 5.18 | 5 | D Maye, C Hubbard, B Irving, G Pickens, L McConkey, H Fannin Jr,picks 1.4, 2.4 & 3.4 | View Roster | |
| 58136 5.17 | 7 | J Dart, J Warren, Tet, G Pickens, J Ferguson, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 72944 5.17 | 9 | Dak, J Gibbs, J Jacobs, E Egbuka, B Bowersm], Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 73326 5.17 | 7 | T Lawrence, Saquon, J Warren, AJ Brown, J Jefferson, T C Lovelkand, Picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 74157 5.17 | 12 | D Maye, K Walker, j Jenniongs, J williams, H Fannin, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 77295 5.17 | 11 | J Burrow, RJ Harvey, R Stevenson, D Adams, M Evans, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
Orphan Teams For Sale
Masters Fantasy Football Money Leagues
*SF = SuperFlex League
