|
League
|
ID
|
Top Players
|
Roster (Link) |
Buy Team
|
|---|---|---|---|---|
| TIN DIVISION ($46.25) | ||||
| 12479 5.14 | 11 | J Daniels, D Swift, DK metcalf, m Wilson, C Olave, T McBride, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 15444 5.12 | 6 | B Nix, T Etienne, O Hampton, C Olave, BTJ, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 21415 5.16 | 4 | C Williams, T bPollard, M Nabors, T McBride, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 22819 5.17 | 12 | P Mahomes, CMC, K Walker, E Egbuka, D London, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 25738 5.16 | 1 | J Alle, J Jacobs, K Williams, D Adams, M Evans, K Pitts, Picks 1.8, 2.8 & 3.8 | View Roster | |
| 26698 5.16 | 6 | D Maye, B Tuten, J Mason, BTJ, D Adams G Mathews, H Fannin Jr, Picks 1.4, 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 30122 5.16 | 6 | B Nix, J Gibbs, E Egbuka, T bKelce, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 30129 5.16 | 10 | B Purdy, RJ Harvey, Javonte Williams, CeeDee Lamb, DJ Moore, T Warren, Picks 2.1 & 3.1 | View Roster | |
| 34285 5.16 | 1 | Saquon, J Cook, J Jacobs, C Godwin, J Ferguson, Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 36830 5.16 | 7 | T Lawrence, CMC, D Adams, D London, M Wilson, G Kittle, Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 46836 5.16 | 1 | J Daniels, K Walker, J Jefferson, T warren, Picks 1.5, 2.5 & 3.5 | View Roster | |
| 50889 5.17 | 1 | P Mahomes, J Jacobs, A Jeanty, D Adams, M Pittman, Pickjs 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| 54977 5.17 | 8 | J Hurts, R Dowdle, D London, C Olave, B Thomas Jr, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 60612 5.14 | 3 | B Mayfield, J Williams, G OPickens, mG Wilson, J Ferguson, Picks 1.23, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 72944 5.17 | 9 | Dak, J Gibbs, J Jacobs, E Egbuka, B Bowersm], Picks 1.9, 2.9 & 3.9 | View Roster | |
| 73326 5.14 | 7 | T Lawrence, Saquon, AJ Brown, J Jefferson, T Kraft, Picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 74157 5.17 | 12 | D Maye, K Walker, j Jenniongs, J williams, H Fannin, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| 77295 5.17 | 11 | J Burrow, RJ Harvey, R Stevenson, D Adams, M Evans, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| COPPER DIVISION ($73.25) | ||||
| 66951 5.11 | 7 | J Daniels, CMC, Tet, G Pickens, M Harrison Jr, Picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 69418 5.11 | 12 | B Mayfield, C Brown, M Nabers, J jefferson, O Gadsen, Picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 70141 5.11 | 7 | J Allen, C Hubbard, D Montgomery, l Burden, L McConkey, T Warren, Picks 1.7, 2.7 & 3.7 | View Roster | |
| 73262 5.11 | 9 | Dak, D Montgomery, Q Judkins, M Harrison, G Wilson, T Warren, Picks 1.3, 2.3 & 3.3 | View Roster | |
| BRONZE DIVISION ($129.50) | ||||
| 14316 5.11 | 4 | J Herbert, A Jeanty, T Pollard, C Hubbard, T Higgins, W Robinson, Picks 1.6, 2.6 & 3.6 | View Roster | |
| 16702 5.11 | 4 | B Nix, J Jacobs, D Montgomery, K Walker III, C Godwin, R Odunze, K Pitts, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| SILVER DIVISION ($304.50) | ||||
| 16563 5.11 | 9 | J Goff, Saquon, B Hall, T Higgins, DJ Morre, C Sutton, J Ferguson, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
| GOLD DIVISION ($599.00) | ||||
| 70472 5.14 | 10 | B mayfield, B Irving, J Jacob, C Godwin, G Pickins, Picks 1.2, 2.2 & 3.2 | View Roster | |
Orphan Teams For Sale
Masters Fantasy Football Money Leagues
*SF = SuperFlex League
